KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
9 March 2010
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 8,403.72 | 8,316.42 |  |
| BND | 1.00 | 6,600.97 | 6,528.75 |  |
| CAD | 1.00 | 8,991.34 | 8,897.53 |  |
| CHF | 1.00 | 8,611.89 | 8,522.21 |  |
| CNY | 1.00 | 1,354.13 | 1,340.66 |  |
| DKK | 1.00 | 1,692.51 | 1,675.18 |  |
| EUR | 1.00 | 12,594.95 | 12,465.94 |  |
| GBP | 1.00 | 13,881.71 | 13,738.07 |  |
| HKD | 1.00 | 1,191.54 | 1,179.53 |  |
| JPY | 100.00 | 10,275.68 | 10,171.15 |  |
| KRW | 1.00 | 8.15 | 8.06 |  |
| MYR | 1.00 | 2,767.66 | 2,737.66 |  |
| NOK | 1.00 | 1,566.97 | 1,550.45 |  |
| NZD | 1.00 | 6,465.25 | 6,391.76 |  |
| PGK | 1.00 | 3,621.80 | 3,313.94 |  |
| PHP | 1.00 | 201.79 | 199.69 |  |
| SEK | 1.00 | 1,299.54 | 1,285.56 |  |
| SGD | 1.00 | 6,600.97 | 6,528.75 |  |
| THB | 1.00 | 282.43 | 279.02 |  |
| USD | 1.00 | 9,244.00 | 9,152.00 |  |
Sumber:
Bank Indonesia (BI)