KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
12 March 2010
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 8,440.84 | 8,353.05 |  |
| BND | 1.00 | 6,605.35 | 6,533.43 |  |
| CAD | 1.00 | 9,012.70 | 8,917.63 |  |
| CHF | 1.00 | 8,635.73 | 8,545.64 |  |
| CNY | 1.00 | 1,352.00 | 1,338.52 |  |
| DKK | 1.00 | 1,697.10 | 1,679.26 |  |
| EUR | 1.00 | 12,627.12 | 12,496.67 |  |
| GBP | 1.00 | 13,887.80 | 13,743.88 |  |
| HKD | 1.00 | 1,189.24 | 1,177.36 |  |
| JPY | 100.00 | 10,188.78 | 10,081.65 |  |
| KRW | 1.00 | 8.16 | 8.07 |  |
| MYR | 1.00 | 2,788.22 | 2,757.51 |  |
| NOK | 1.00 | 1,574.51 | 1,558.15 |  |
| NZD | 1.00 | 6,455.69 | 6,382.19 |  |
| PGK | 1.00 | 3,627.00 | 3,316.73 |  |
| PHP | 1.00 | 201.88 | 199.78 |  |
| SEK | 1.00 | 1,296.75 | 1,283.29 |  |
| SGD | 1.00 | 6,605.35 | 6,533.43 |  |
| THB | 1.00 | 282.49 | 279.16 |  |
| USD | 1.00 | 9,229.00 | 9,137.00 |  |
Sumber:
Bank Indonesia (BI)